• 四硼酸鋰 [12007-60-2]

  • 英文名:Lithium tetraborate
  • 別名:焦硼酸鋰 四硼酸二鋰 四硼酸鋰,無水
  • CAS號:12007-60-2 分子式:B4LI2O7 分子量:169.12
PG108898-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 500g 600.00 促銷價:420.00
PG108897-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 100g 175.00 促銷價:122.50
PG108896-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 25g 50.00 促銷價:35.00
PG108897-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 500g 700.00 促銷價:525.00
PG108896-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 100g 211.00 促銷價:158.25
PG108898-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 25g 80.00 促銷價:57.60
PG108895-5g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 500g 1257.00 促銷價:905.04
PG108892-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 100g 382.00 促銷價:275.04
PG108893-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 25g 140.00 促銷價:100.80
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數(shù)量
PG108898-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 500g 600.00 420.00 登錄可見
PG108898-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 500g 600.00 促銷價:420.00
PG108897-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 100g 175.00 122.50 登錄可見
PG108897-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 100g 175.00 促銷價:122.50
PG108896-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 25g 50.00 35.00 登錄可見
PG108896-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99% 25g 50.00 促銷價:35.00
PG108897-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 500g 700.00 525.00 登錄可見
PG108897-500g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 500g 700.00 促銷價:525.00
PG108896-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 100g 211.00 158.25 登錄可見
PG108896-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 100g 211.00 促銷價:158.25
PG108898-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 25g 80.00 57.60 登錄可見
PG108898-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.9% 25g 80.00 促銷價:57.60
PG108895-5g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 500g 1257.00 905.04 登錄可見
PG108895-5g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 500g 1257.00 促銷價:905.04
PG108892-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 100g 382.00 275.04 登錄可見
PG108892-100g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 100g 382.00 促銷價:275.04
PG108893-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 25g 140.00 100.80 登錄可見
PG108893-25g 四硼酸鋰 [12007-60-2] 99.99% 25g 140.00 促銷價:100.80
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數(shù)量

化學性質

白色結晶狀。水中溶解度:28.1 G/L 水 (20° C),51.7 G/L 水 (100° C) 熔點 760-880 °C(lit.) 密度 ≥0.25 g/mL at 25 °C(lit.)

質量標準

  

99%:
 
 
外觀Appearance                           白色粉末
純度Purity                               >99.0% (Titrimetry)
干燥損失Loss on drying                   <0.5 % (200°C)
重金屬Heavy metals (as Pb)               <50 ppm
硫酸根SO4                                < 50 ppm
氯Cl                                     < 50 ppm
磷酸PO4                                  < 20 ppm
鈉Na                                     < 10 ppm
鈣Ca                                     < 50 ppm
鐵Fe                                     < 10 ppm
鉀K                                      < 50 ppm
 
 
99.9% metals basis:
 
 
外觀Appearance                          White Powder
ICP:                                    Confirms Li and B Components Confirmed
純度Purity                              ≥99.9% Based on Trace Metals Impurities
硼Titration by NAOH (% B)               ≥25.0 %
干燥損失Loss on Ignition                ≤1.00 %
痕量金屬分析Trace Metal Analysis        ≤1000.0 ppm By ICP and
  AA Combined
(Ba、Ca、Fe、Mg、Zn、Na、K、Rb、Cs)
 
 
99.99% metals basis:
 
 
外觀Appearance                          White Powder
ICP:                                    Confirms Li and B Components Confirmed
純度Purity                              ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities
硼Titration by NAOH (% B)               25.2 - 26.1 %
痕量金屬分析Trace Metal Analysis        ≤200.0 ppm By ICP and
  AA Combined
(Ba、Ca、Fe、Mg、Zn、Na、K、Rb、Cs、V)

  

危險性質

危險品標志  Xn,Xi
安全說明  26-36-24/25-22-24
WGK Germany  3
F  3
危險類別碼  36/37/38-22-20/21

  

用途及存儲

用途  用作緩沖劑、防腐劑
用途  用于金屬冶煉、琺瑯制造及X射線熒光分析等


  密封干燥保存。