• 無水碘化鋰 [10377-51-2]

  • 英文名:Lithium iodide
  • 別名:碘化鋰(無水)
  • CAS號:10377-51-2 分子式:ILI 分子量:133.85
P109627-500g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 500g 2083.00 促銷價:1312.29
P109626-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 100g 546.00 促銷價:343.98
P109625-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 25g 223.00 促銷價:140.49
P109626-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 5g 100.00 促銷價:63.00
P109620-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 100g 1480.00 促銷價:1021.20
P109629-50g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 50g 780.00 促銷價:538.20
P109628-10g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 10g 192.00 促銷價:132.48
P109622-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 25g 785.00 促銷價:541.65
P109621-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 5g 192.00 促銷價:132.48
P109623-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.999% 5g 980.00 促銷價:676.20
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數(shù)量
P109627-500g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 500g 2083.00 1312.29 登錄可見
P109627-500g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 500g 2083.00 促銷價:1312.29
P109626-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 100g 546.00 343.98 登錄可見
P109626-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 100g 546.00 促銷價:343.98
P109625-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 25g 223.00 140.49 登錄可見
P109625-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 25g 223.00 促銷價:140.49
P109626-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 5g 100.00 63.00 登錄可見
P109626-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 98% 5g 100.00 促銷價:63.00
P109620-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 100g 1480.00 1021.20 登錄可見
P109620-100g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 100g 1480.00 促銷價:1021.20
P109629-50g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 50g 780.00 538.20 登錄可見
P109629-50g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 50g 780.00 促銷價:538.20
P109628-10g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 10g 192.00 132.48 登錄可見
P109628-10g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.9% 10g 192.00 促銷價:132.48
P109622-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 25g 785.00 541.65 登錄可見
P109622-25g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 25g 785.00 促銷價:541.65
P109621-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 5g 192.00 132.48 登錄可見
P109621-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.99% 5g 192.00 促銷價:132.48
P109623-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.999% 5g 980.00 676.20 登錄可見
P109623-5g 無水碘化鋰 [10377-51-2] 99.999% 5g 980.00 促銷價:676.20
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數(shù)量

化學性質(zhì)

白色至淡黃色粉末,易潮解。見光或露置空氣中析出碘而變黃。易溶于水、乙醇和丙酮,熔化時對玻璃、陶瓷和鍋有腐蝕性。水中溶解度:165G/100ML 水 (20 C),201g/100ml 水 (60 C)。 熔點 446 °C(lit.) 沸點 1171 °C 密度 3.49 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 1.955 閃點 1170-1190°C

質(zhì)量標準

  

99%:
 
外觀Appearance (Color)                 White to Pale Yellow Powder or Beads
碘Titration by AgNO3 (% I)             93.3 - 96.2 %
ICP:                                   Confirms Lithium Component Confirmed
痕量金屬分析Trace Metal Analysis       ≤2500.0 ppm
 
 
99.9% metals basis:
 
 
外觀Appearance                          White to Tan to Yellow Crystalline Powder to Granules
碘Titration by AgNO3 (% I)              ≥92.4 %  
ICP: Confirms Lithium Component         Confirmed
痕量金屬分析Trace Metal Analysis        ≤1000.0 ppm
(As、Ca、Cr、Fe、Mg、Sn、Na、K、Ru、Cs)
 
 
99.99% metals basis:
 
 
外觀Appearance                          White crystalline powder or Crystalline
X-射線衍射分析X-Ray Diffraction         Conforms to Structure
純度Purity                              ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Major Analysis                      Confirms Lithium component
總痕量金屬雜質(zhì)total metallic impurities  ≤100ppm by ICP Atomic emission
(Ba、Ca、Co、Fe、K、Na、Rb、Sb、Se、Sn、Sr、Te、Tl)
 
 
 
99.999% metals basis:
 
 
外觀Appearance                          White crystalline powder or Crystalline
X-射線衍射分析X-Ray Diffraction         Conforms to Structure
純度Purity                              ≥99.999% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Major Analysis                      Confirms Lithium component
總痕量金屬雜質(zhì)total metallic impurities  ≤20ppm by ICP Atomic emission
(Ba、Ca、Co、Fe、K、Na、Rb、Sb、Se、Sn、Sr、Te、Tl)

  

危險性質(zhì)

WGK Germany  1
F  3-8-10-23
危險品標志  Xi
危險類別碼  36/38
安全說明  26

  

用途及存儲

制藥工業(yè),照相業(yè)及合成相關人工晶體。


  密封干燥保存。