• 碘化鉛 [10101-63-0]

  • 英文名:Lead iodide
  • 別名:二碘化鉛
  • CAS號:10101-63-0 分子式:PBI2 分子量:461.00
P111109-500g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 500g 850.00 促銷價:535.50
P111100-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 100g 200.00 促銷價:126.00
P111108-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 25g 60.00 促銷價:37.80
P111100-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 5g 26.00 促銷價:16.38
P111107-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 100g 842.00 促銷價:589.40
P111105-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 25g 217.00 促銷價:151.90
P111106-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 5g 57.00 促銷價:39.90
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數(shù)量
P111109-500g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 500g 850.00 535.50 登錄可見
P111109-500g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 500g 850.00 促銷價:535.50
P111100-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 100g 200.00 126.00 登錄可見
P111100-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 100g 200.00 促銷價:126.00
P111108-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 25g 60.00 37.80 登錄可見
P111108-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 25g 60.00 促銷價:37.80
P111100-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 5g 26.00 16.38 登錄可見
P111100-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 98% 5g 26.00 促銷價:16.38
P111107-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 100g 842.00 589.40 登錄可見
P111107-100g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 100g 842.00 促銷價:589.40
P111105-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 25g 217.00 151.90 登錄可見
P111105-25g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 25g 217.00 促銷價:151.90
P111106-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 5g 57.00 39.90 登錄可見
P111106-5g 碘化鉛 [10101-63-0] 99.9% metals basis 5g 57.00 促銷價:39.90
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數(shù)量

化學性質(zhì)

黃色粉末,溶于碘化鉀、碘化鈉和堿溶液中,不溶于水和醇,有毒。 熔點:402℃ 沸點:954℃ 密度:6.16

質(zhì)量標準

  

含量(PbI2)Assay,%                                ≥ 98.0
氯化物(Cl)Chloride,%                               ≤ 0.03
游離碘(I2)Free iodine,%                               合格
鐵(Fe)Iron,%                                       ≤ 0.05
堿金屬及堿土金屬Alkali and alkali erath metals,%   ≤ 0.5


99.9% metals basis:


外觀Appearance                          Yellow or Orange-Brown Powder or Crystal
X-射線衍射X-Ray Diffraction             Conforms to Structure
純度Purity                              ≥99.9% Based on Trace Metals Impurities
鉛Pb by Complexometric EDTA             43.8 - 46.1 %
ICP Major Analysis                      Confirms Lead Component
總痕量金屬雜質(zhì)total metallic impurities ≤1000ppm by ICP Atomic emission


99.999% metals basis:


外觀Appearance                          Yellow or Orange-Brown Powder or Crystal
X-射線衍射X-Ray Diffraction             Conforms to Structure
純度Purity                              ≥99.999% Based on Trace Metals Impurities
鉛Pb by Complexometric EDTA             43.8 - 46.1 %
ICP Major Analysis                      Confirms Lead Component
總痕量金屬雜質(zhì)total metallic impurities ≤20ppm by ICP Atomic emission

  

危險性質(zhì)

  

用途及存儲

制藥工業(yè),照像業(yè),鍍青銅。

  密封干燥保存。