• 二茂鐵甲醛 [12093-10-6]

  • 英文名:Ferrocenecarboxaldehyde
  • 別名:Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
  • CAS號:12093-10-6 分子式:C11H10FEO 分子量:214.04
P23749-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 500g 6833.00 促銷價:4304.79
P23747-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 100g 1466.00 促銷價:923.58
P23749-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 25g 483.00 促銷價:304.29
P23748-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 5g 183.00 促銷價:115.29
P23748-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 1g 75.00 促銷價:47.25
P23747-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 500g 7166.00 促銷價:4514.58
P23745-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 100g 1566.00 促銷價:986.58
P23741-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 25g 516.00 促銷價:325.08
P23742-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 5g 196.00 促銷價:123.48
P23743-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 1g 81.00 促銷價:51.03
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數(shù)量
P23749-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 500g 6833.00 4304.79 登錄可見
P23749-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 500g 6833.00 促銷價:4304.79
P23747-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 100g 1466.00 923.58 登錄可見
P23747-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 100g 1466.00 促銷價:923.58
P23749-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 25g 483.00 304.29 登錄可見
P23749-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 25g 483.00 促銷價:304.29
P23748-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 5g 183.00 115.29 登錄可見
P23748-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 5g 183.00 促銷價:115.29
P23748-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 1g 75.00 47.25 登錄可見
P23748-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 97% 1g 75.00 促銷價:47.25
P23747-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 500g 7166.00 4514.58 登錄可見
P23747-500g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 500g 7166.00 促銷價:4514.58
P23745-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 100g 1566.00 986.58 登錄可見
P23745-100g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 100g 1566.00 促銷價:986.58
P23741-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 25g 516.00 325.08 登錄可見
P23741-25g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 25g 516.00 促銷價:325.08
P23742-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 5g 196.00 123.48 登錄可見
P23742-5g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 5g 196.00 促銷價:123.48
P23743-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 1g 81.00 51.03 登錄可見
P23743-1g 二茂鐵甲醛 [12093-10-6] 98% 1g 81.00 促銷價:51.03
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數(shù)量

化學(xué)性質(zhì)

熔點(diǎn):118-120 °C

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  

外觀Appearance (Form)                    橙色至紅棕色粉末或結(jié)晶
紅外光譜Infrared spectrum                Conforms
含碳量Carbon                             60.1 - 63.3 %
純度Purity                               ≥98.0 %(GC)
熔點(diǎn)Melting point                        118°C - 123°C
乙醇溶解實(shí)驗(yàn)Solubility in ethanol        紅棕色澄清至不透明溶液(c = 50 mg/ml)

  

危險性質(zhì)

聯(lián)合國編號 
Risk:  
Safety :  S22- S24/25- 
Hazard : 

  

用途及存儲

  密封干燥保存。