• 溴化銀 [7785-23-1]

  • 英文名:Silver bromide
  • CAS號:7785-23-1 分子式:AGBR 分子量:187.77
P47187-100g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 促銷價:766.08
P47188-25g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 促銷價:230.58
P47187-5g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 促銷價:68.04
P47189-100g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 促銷價:946.08
P47189-25g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 促銷價:267.12
P47180-5g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 促銷價:62.64
P47188-1g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 促銷價:19.44
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數量
P47187-100g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 766.08 登錄可見
P47187-100g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 促銷價:766.08
P47188-25g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 230.58 登錄可見
P47188-25g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 促銷價:230.58
P47187-5g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 68.04 登錄可見
P47187-5g 溴化銀 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 促銷價:68.04
P47189-100g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 946.08 登錄可見
P47189-100g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 促銷價:946.08
P47189-25g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 267.12 登錄可見
P47189-25g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 促銷價:267.12
P47180-5g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 62.64 登錄可見
P47180-5g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 促銷價:62.64
P47188-1g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 19.44 登錄可見
P47188-1g 溴化銀 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 促銷價:19.44
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數量

化學性質

淺黃色結晶或粉末。無氣味。見光色變深。溶于220份飽和氯化鈉和35份飽和溴化鉀溶液,溶于氰化堿溶液、濃氨水,微溶于碳酸銨溶液、硫代硫酸堿、硫氰酸堿溶液和稀氨溶液,不溶于水、乙醇和多數酸類。 密度:6.473 熔點:432℃ 沸點:700℃ 折光率:2.253

質量標準

  

98%

外觀Appearance                                Powder or crystals
含量Assay(Ag)                                 56.5 - 58.3 %
ICP Major Analysis                            Confirms Silver Component


99.9%

外觀Appearance                                Powder or crystals
含量Assay(Ag)                                 56.5 - 58.3 %
ICP Major Analysis                            Confirms Silver Component
純度Purity                                    ≥99.9% by Trace Metals Analysis
總雜質Total Impurities                        ≤2000.0 ppm

  

危險性質

危險品標志  Xi
安全說明  22-24/25
WGK Germany  3
 F  8
Hazard Note  Irritant

  

用途及存儲

銣的微量測定。電鍍。照相制版。

  密封干燥保存。